
Lo 小米科技12プロ プロセッサのおかげで、2022年XNUMX月中旬にリリースされた最も強力で完全なブランドのスマートフォンです キンギョソウ8Gen1 と Adreno 730 GPU. 現在、同社の範囲のトップです。 それは装備されています 6.73''AMOLEDタッチスクリーンディスプレイ 解決の 3200x1440ピクセル。 シェルは、インラインのガラスおよびアルミニウム合金構造で特徴付けられ、重量は205 gです。 写真部門はXNUMXつで構成されています トリプルカム 50 + 50 + 50 メガピクセル それはあなたが最高の解像度で優れた写真を撮ることを可能にします 6000×8000ピクセル また、 8K。 ネットワークレベルでは、明らかにモジュールが装備されています 5G, LTEデュアル4G、Wi-Fiデュアルバンド e 二重周波数 GPS(4X4 MIMO)。 利用可能なメモリカットは 128 / 256GB UFS 3.1 一人で支援 8 / 12GB RAM LPDDR5.
この記事のトピック:
オファー
低価格を待っていますか? アラートを有効化!
Xiaomi 12 Pro 5G 12GB RAM 256GB ブルーのアラートを設定 - €440,53
最新ニュース
Schedaテクニカ
設計
寸法: | 163.6 X 74.6 X 8.16ミリメートル |
重量: | 205 g |
Materiali: | ガラスとアルミ合金 |
カラー: | グレー - ブルー - パープル |
DISPLAY
テクノロジー: | AMOLED |
サイズ: | 6.73 |
解像度: | WQHD + |
ピクセル密度: | 521のPPI |
明るさ: | 1000最大ニット |
保護: | ゴリラガラスヴィクトゥス |
2.5D処理 | SI |
HARDWARE
プロセッサ: | キンギョソウ8Gen1 |
FREQ。 時計と構造: | オクタコア64ビット(1 x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.5 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU: | Adreno(アドレノ)330 |
RAM: | 8 / 12ギガバイト |
内部Mem: | 128 / 256ギガバイト |
指紋リーダー | SI |
Pos。指紋リーダー: | 展示中 |
センサー: | 近接センサー、周囲光、加速度計、ジャイロスコープ、E-コンパス、リニアモーター、IRブラスター、フリッカーセンサー |
ソフトウェア
オペレーティングシステム: | Androidの12 |
MIUIユーザーインターフェイス/バージョン: | MIUI 13 |
BATTERY
容量: | 4600ミリアンペア時 |
タイプ: | リチウムポリマー |
ワイヤレス充電 | SI |
充電速度のサポート: | 120W有線、50Wワイヤレス、10Wリバース |
NETWORK
SIM 1: | ナノ |
SIM 2: | ナノ |
CDMA: | – |
2G: | 850 900 1800 MHz |
3G: | B1/2/4/5/6/8/19 |
4G LTE FDD: | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
4G LTE TDD: | B38/39/40/41/42/48 |
デュアル4Gサポート | SI |
5G: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
接続性 "
ブルートゥース: | 5.2 A2DP / LE |
Wi-Fi: | 802.11 a / b / g / n / ac /、Wi-Fi6および6E |
USB: | タイプC |
GPS: | GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavIC |
NFC | SI |
赤外線送信機 | SI |
ビデオ出力 | SI |
CAMERA
いいえ。センサー: | トリプルバックルーム |
主なセンサー: | グランドイット |
解像度: | 50メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f /1.9および1.22μm |
オートフォーカス: | デュアルPDAF |
スタビライザー | SI |
OIS | SI |
EIS | SI |
AI技術 | SI |
フラッシュ: | LED製品 |
セカンドセンサー: | 超広角 |
解像度: | 50メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | F / 2.2 |
第三センサー: | 望遠 |
解像度: | 50メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | F / 1.9 |
動画: | 8K〜24 fps |
タイムラプス | SI |
スローモーション | SI |
フロントセンサー: | シングル |
解像度: | 32メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | F / 2.45 |
フロントフラッシュ: | いいえ |
AUDIO
講演者: | ステレオ |