
Lo Xiaomi Mi 9SE プロセッサのおかげでこれまでにリリースされた最も先進的かつ完全なAndroidスマートフォンの一つです。 キンギョソウ712 (は 史上初のデバイス このチップセットをマウントする) 副腎GPU 616 現在、Xiaomi Mi 9の最新のトップの弟です。 SUPER AMOLED 5.97 ''タッチスクリーンディスプレイ 解決の 1080×2340ピクセル。 シェルは、昨年のすべてのミッドレンジに沿ったガラスとアルミニウムの合金構造が特徴です(ただし、もう少しです)。 重量はそれ以来それをほとんど類のないものにします 155 g それらはまったく聞こえません。 写真部門は、 トリプルカメラ 48 + 8 + 13 メガピクセル それはあなたが最高の解像度で優れた写真を撮ることを可能にします 6000×8000ピクセル また、 4K 1080p。 ネットワークレベルでは、明らかにモジュールが装備されています LTEデュアル4G、Wi-Fiデュアルバンド e 二重周波数 GPS(MIMO)。 利用可能なメモリ削減量は 64 / 128GB 1人の助けを借りて 6GBのRAM.
この記事のトピック:
オファー
Schedaテクニカ
設計
寸法: | 70.5 X 147.5 X 7.5ミリメートル |
重量: | 155 g |
Materiali: | ガラス – アルミニウム合金 |
カラー: | 黒 – 青 – 紫 |
DISPLAY
テクノロジー: | スーパーアモール |
サイズ: | 5.97 " |
解像度: | フルHD +(1080 x 2340) |
フォームファクタ: | 19.5:9 |
ノッチ | SI |
ピクセル密度: | 432のPPI |
明るさ: | 600のシラミ |
保護: | コーニング社製 ゴリラガラス3 |
2.5D処理 | SI |
HARDWARE
プロセッサ: | クアルコム社 スナップドラゴン 801 |
FREQ。 時計と構造: | Octa-Core 64ビット(2 x 2.2 GHz Kryo 360 + 6 1.7 GHz Kryo 360) |
GPU: | Adreno(アドレノ)330 |
RAM: | 6 GB RAM LPDDR4X |
内部Mem: | 64 / 128 UFS 2.1 |
指紋リーダー | SI |
Pos。指紋リーダー: | ディスプレイの下 |
センサー: | 明るさ、加速度計、ジャイロスコープ、指紋、IR顔認識、コンパス |
ソフトウェア
オペレーティングシステム: | Android 9.0 Pie |
MIUIユーザーインターフェイス/バージョン: | MIUI 10 |
BATTERY
容量: | 3070ミリアンペア時 |
タイプ: | リチウムポリマー |
充電速度のサポート: | クアルコムクイックチャージ3.0 |
NETWORK
SIM 1: | ナノ |
SIM 2: | ナノ |
CDMA: | BC0 |
2G: | B2/B3/B5/B8/BC0 |
3G: | B1/B2/B4/B5/B8/B34/B39 |
4G LTE FDD: | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 |
4G LTE TDD: | B34/B38/B39/B40/B41 |
デュアル4Gサポート | SI |
接続性 "
ブルートゥース: | A5.0DPおよびLE(低エネルギー)による2 |
Wi-Fi: | 802.11 a、b、g、n、acデュアルバンド5 GHz |
USB: | OTGをサポートするType-C 2.0 |
GPS: | GPS、A-GPS、Glonass、Beidou |
NFC | SI |
赤外線送信機 | SI |
CAMERA
トリプルバックルーム | SI |
主なセンサー: | ソニーIMX586 |
解像度: | 48メガピクセル(6000 x 8000) |
絞り/ピクセルサイズ: | f 1.75 / 0.8μm |
オートフォーカス: | PDAF |
スタビライザー | SI |
EIS | SI |
AI技術 | SI |
フラッシュ: | フラッシュLed |
セカンドセンサー: | 望遠 |
解像度: | 8メガピクセル(TELE) |
絞り/ピクセルサイズ: | f 2.4 / 1.0μm |
第三センサー: | 広いです |
動画: | 4K 30fps – 1080p 30fps および 60fps |
タイムラプス | SI |
スローモーション | SI |
解像度: | 20メガピクセル(5120 x 3840) |
絞り/ピクセルサイズ: | f 2.0 / 0.9μm |
フロントフラッシュ: | LED製品 |
AUDIO
講演者: | ステレオ |
さまざま
AnTuTuベンチマーク: | 210.000 |