
Redmi Note Pro+ 5G は、2023 年 XNUMX 月に発売された Android スマートフォンです。 MediaTek Dimensity 1080 と XNUMX 台 GPUマリ-G68 最も重い負荷にも耐えることができます。 それは装備されています 6,67インチAMOLEDタッチスクリーンディスプレイ 解決の 2400 x 1080。 シェルは、インラインのガラスおよびアルミニウム合金構造で特徴付けられ、重量は183,5 gです。 写真部門はXNUMXつで構成されています トリプルカム 200 + 8 + 2 メガピクセル これにより、非常に高い解像度で優れた写真を撮り、ビデオを録画することもできます 4Kから30fps。 ネットワークレベルでは、明らかにモジュールが装備されています LTE デュアル 4G、5G、Wi-Fi 5 デュアルバンド e 二重周波数 GPS 。 利用可能なメモリカットは 8 GB メモリでサポート 256 GBのRAM.
この記事のトピック:
オファー
低価格を待っていますか? アラートを有効化!
Xiaomi Redmi Note12 Pro+ 5G スマートフォン、6.67 インチ Flow AMOLET HDR10+ ディスプレイ 120Hz MediaTek 寸法... - €274,99 のアラートを設定する
Schedaテクニカ
設計
寸法: | 162,9 X 76 X 8,98ミリメートル |
重量: | 210,5 g |
Materiali: | ガラスとアルミ合金 |
カラー: | 白、黒、青 |
DISPLAY
テクノロジー: | AMOLED |
サイズ: | 6,67 " |
解像度: | フルHD + |
ピクセル密度: | 402のPPI |
明るさ: | 900のシラミ |
保護: | コーニングゴリラガラス |
2.5D処理 | SI |
HARDWARE
プロセッサ: | MediaTek ディメンシティ 1080 |
FREQ。 時計と構造: | オクタコア 64 ビット (2x Cortex-A78 @ 2,6GHz + 6x Cortex-A55 @ 2GHz) |
GPU: | マリ-G68 |
RAM: | 8 GB |
内部Mem: | 256 GB |
指紋リーダー | SI |
Pos。指紋リーダー: | サイド |
センサー: | センサー: 近接センサー、周囲光、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、リニア モーター、IR ブラスター、フリッカー センサー |
ソフトウェア
オペレーティングシステム: | Androidの13 |
MIUIユーザーインターフェイス/バージョン: | MIUI 14 |
BATTERY
容量: | 5000ミリアンペア時 |
タイプ: | リチウムポリマー |
充電速度のサポート: | 120W(充電器含む) |
NETWORK
SIM 1: | ナノ |
SIM 2: | ナノ |
CDMA: | – |
2G: | 850 900 1800 MHz |
3G: | B1/2/4/5/6/8/19 |
4G LTE FDD: | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 |
4G LTE TDD: | B38 / 40 / 41 |
デュアル4Gサポート | SI |
5G: | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
接続性 "
ブルートゥース: | 5.2 A2DP / LE |
Wi-Fi: | Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g/n/ac |
USB: | タイプC |
GPS: | GPS: L1 | グロナス: G1 | B1 | ガリレオ E1 |
NFC | SI |
ヘッドフォンジャック | SI |
赤外線送信機 | SI |
CAMERA
いいえ。センサー: | トリプルバックルーム |
トリプルバックルーム | SI |
解像度: | 200メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f /1.65および2.24μm |
オートフォーカス: | デュアルPDAF |
スタビライザー | SI |
OIS | Si |
エース: | 4軸 |
EIS | SI |
AI技術 | SI |
フラッシュ: | LED製品 |
セカンドセンサー: | マクロ |
解像度: | 2メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | F / 2.4 |
第三センサー: | ウルトラワイド |
解像度: | 8メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f/2.2μm |
動画: | 4K〜30 fps |
タイムラプス | SI |
スローモーション | SI |
フロントセンサー: | シングル |
解像度: | 16 |
絞り/ピクセルサイズ: | F / 2.4 |
AUDIO
講演者: | ステレオ |