
Il ノートredmi 7プロ 独立した家の最初だが制御下にあるRedmi家のAndroidスマートフォン Xiaomi。 早く出ました 2019 そして、カテゴリの一部です ミッドレンジ 我々はそれを呼び出すことができますが 最初のRedmiの旗艦。 プロセッサのおかげで キンギョソウ660 オーバークロック と 副腎GPU 512、毎日の機能を優れたものに、そしてさらに何かを満足させることに成功しています。 144.599のAntutuスコア)。 それは装備されています 6.3のIPSタッチスクリーンディスプレイ (良好な明るい色と黒い色)の解像度 1080 2340の画素x しかし、独特の機能を備えています。 一滴の水の形のノッチ、私たちによってニックネームが付けられました "馬鹿"。 寸法は平均を上回っており、前任者より確かに大きい Redmi Notes 5、 それを「ファブレット」カテゴリーに近づける寸法であり、重量も平均を上回り、186gです。 からの新世代リアリアデュアルカムが装備されています 48 + 5 メガピクセル(世界初) これにより、他のミッドレンジで作られたものよりも高い写真を撮ることができ、優れたビデオを記録することができます。 1080ピクセルから30 / 60 / 120fps。 ネットワークレベルでは、明らかにモジュールが装備されています LTE Dual 4G、Wi-Fi e GPS。 利用可能なメモリ削減量は 4 / 6 GB RAM 64 GB ROMおよび3 GB RAM 32 GB ROM(MicroSDで拡張可能).
この記事のトピック:
オファー
Schedaテクニカ
設計
寸法: | 159.21 X 75.21 X 8.1ミリメートル |
重量: | 186 g |
Materiali: | アルミニウム合金とガラス |
カラー: | 黒 – 青 – 赤 (グラデーション) |
DISPLAY
テクノロジー: | IPS |
サイズ: | 6.3 " |
解像度: | フルHD +(1080 x 2340) |
フォームファクタ: | 19.5:9 |
ノッチ | SI |
ピクセル密度: | 409のPPI |
明るさ: | 450のシラミ |
保護: | コーニング社製 ゴリラガラス3 |
2.5D処理 | SI |
HARDWARE
プロセッサ: | クアルコム社 スナップドラゴン 801 |
FREQ。 時計と構造: | オクタコア64ビット(4 x 2.2 GHz Kryo 260および4 x 1.8 GHz Kryo 260) |
GPU: | Adreno(アドレノ)330 |
RAM: | 3 / 4 / 6 GB LPDDR4X |
内部Mem: | 32 / 64 GB eMMC 5.1 |
ESPの。 メモリ | SI |
指紋リーダー | SI |
Pos。指紋リーダー: | posteriore |
センサー: | 近接、明るさ、加速度計、コンパス、ジャイロスコープ、指紋 |
ソフトウェア
オペレーティングシステム: | Android 9.0 Pie |
MIUIユーザーインターフェイス/バージョン: | MIUI 10 |
BATTERY
容量: | 4000ミリアンペア時 |
タイプ: | リチウムポリマー |
充電速度のサポート: | クアルコムのクイックチャージ4.0(セットアップのみ) |
NETWORK
SIM 1: | ナノ |
SIM 2: | ナノマイクロSD |
CDMA: | BC0 |
2G: | B2 / B3 / B5 / B8 |
3G: | B1/B2/B5/B8/B34/B39 |
4G LTE FDD: | B1/B3/B4/B5/B7/B8 |
4G LTE TDD: | B34/38/39/40/41(100MHz) |
デュアル4Gサポート | SI |
接続性 "
ブルートゥース: | 5.0 con A2DP |
Wi-Fi: | 802.11 a、b、g、n、acデュアルバンド5 GHz |
USB: | OTGをサポートするType-C 2.0 |
GPS: | GPS、A-GPS、Glonass、Beidou |
ヘッドフォンジャック | SI |
赤外線送信機 | SI |
CAMERA
デュアルリアカメラ | SI |
主なセンサー: | サムスンCMOS GM1 |
解像度: | 48メガピクセル(6000 x 8000) |
絞り/ピクセルサイズ: | f 1.8 / 0.8μm |
オートフォーカス: | デュアルピクセル |
スタビライザー | SI |
EIS | SI |
AI技術 | SI |
フラッシュ: | デュアルトーンフラッシュLED |
セカンドセンサー: | – |
解像度: | 5メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f 2.4 / 1.0μm |
第三センサー: | – |
動画: | フルHD 30 / 60 / 120fps |
タイムラプス | SI |
スローモーション | SI |
フロントセンサー: | – |
解像度: | 13メガピクセル(4160 x 3120) |
絞り/ピクセルサイズ: | F 2.2 |
フロントフラッシュ: | LED製品 |
AUDIO
講演者: | Mono |
さまざま
AnTuTuベンチマーク: | 144.599 |