
Il POCO X5プロ 2023年XNUMX月に発売されたXiaomiサブブランドのスマートフォンです。プロセッサのおかげで Snapdragon 778G と アドレノ642l それは今年の範囲の最初のトップのXNUMXつです。 それは装備されています 6.67''AMOLEDタッチスクリーンディスプレイ 解決の 2400 x 1080 ピクセル。 シェルはインラインガラスとアルミニウム合金構造を特徴とし、重量は189gです。 写真部門は、 トリプルカム 108 + 8 + 2 メガピクセル これにより、かなり高い解像度で優れた写真を撮り、ビデオを録画することもできます 1080pから30fps。 ネットワークレベルでは、明らかにモジュールが装備されています LTEデュアル4G、Wi-Fiデュアルバンド e 二重周波数 GPS(4X4 MIMO)。 利用可能なメモリカットは 128 / 256 GB UFS 3.1 一人で支援 6/8 GB LPDDR5 RAM.
この記事のトピック:
オファー
低価格を待っていますか? アラートを有効化!
アラートを設定 POCO X5 Pro 5G - スマートフォン 8 + 256GB、AMOLED DotDisplay 120Hz FHD + 6.67 "、Snapdragon 778G、108MP ... - 226,07 ユーロ
Schedaテクニカ
設計
寸法: | 162.91 X 76.03 X 7.9ミリメートル |
重量: | 181 g |
Materiali: | ガラスとアルミ合金 |
カラー: | 青 – 黄 – 黒 |
DISPLAY
テクノロジー: | AMOLED |
サイズ: | 6.67 |
解像度: | フルHD + |
ピクセル密度: | 446のPPI |
明るさ: | 900のシラミ |
保護: | コーニングゴリラガラス |
2.5D処理 | SI |
HARDWARE
プロセッサ: | Snapdragon 778G |
FREQ。 時計と構造: | オクタコア 64 ビット (4 x ARM Cortex-A78 最大 2,4 GHz + 4 x ARM Cortex-A55 最大 1,8 GHz) |
GPU: | アドレノ642l |
RAM: | 6/12GB LPDDR4Xタイプ |
内部Mem: | 128 / 256 GBタイプUFS 2.2 |
指紋リーダー | SI |
Pos。指紋リーダー: | ディスプレイに統合 |
センサー: | センサー: 近接センサー、周囲光、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、リニア モーター、IR ブラスター、フリッカー センサー |
ソフトウェア
オペレーティングシステム: | Androidの12 |
MIUIユーザーインターフェイス/バージョン: | MIUI 13 |
BATTERY
容量: | 5000ミリアンペア時 |
タイプ: | リチウムポリマー |
充電速度のサポート: | 67W(充電器含む) |
NETWORK
SIM 1: | ナノ |
SIM 2: | ナノ |
CDMA: | – |
2G: | 850 900 1800 MHz |
3G: | B1/2/4/5/6/8/19 |
4G LTE FDD: | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
4G LTE TDD: | B38/39/40/41/42/48 |
デュアル4Gサポート | SI |
5G: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
接続性 "
ブルートゥース: | 5.1 A2DP / LE |
Wi-Fi: | Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、802.11a/b/g |
USB: | タイプC |
GPS: | GPS: L1 | グロナス: G1 | コンパス: B1 | ガリレオ E1 |
NFC | SI |
ヘッドフォンジャック | SI |
赤外線送信機 | SI |
CAMERA
いいえ。センサー: | トリプルバックルーム |
トリプルバックルーム | SI |
解像度: | 108メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f /1.9および0,7μm |
オートフォーカス: | デュアルPDAF |
スタビライザー | SI |
OIS | NO |
エース: | 4軸 |
EIS | SI |
AI技術 | SI |
フラッシュ: | LED製品 |
セカンドセンサー: | 広いです |
解像度: | 8メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f 1.80 / 64μm |
第三センサー: | マクロ |
解像度: | 2メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | F / 2.2 |
動画: | 1080p〜30 fps |
タイムラプス | SI |
スローモーション | SI |
フロントセンサー: | シングル |
解像度: | 16メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | F / 2.45 |
AUDIO
講演者: | ステレオ |