
Il ポコ M3 プロ 5G それはスマートフォンです Android 家の POCO、一戸建てだが制御下 Xiaomi。 2021年XNUMX月中旬に発売され、あらゆる点でミッドレンジカテゴリの一部です。 同じ家の準旗艦を凌駕する。 プロセッサのおかげで MediaTek ディメンシティ 700 と マリG-57GPU パフォーマンスがまだ評価されていなくても、慎重に日常の機能を満足させることができます。 解像度6.5インチのDotDisplayLCDタッチスクリーンディスプレイ(明るい色と良い黒)が装備されています。 1080 x2440ピクセルと上部中央の穴、その上に 90Hzでのリフレッシュレート。 新世代の長方形トリプルリアカムが装備されています: 48メガピクセル 他のXNUMX人がサポートするメインセンサー 2 + 2メガピクセル これにより、注目に値する写真を撮り、優れた記録を行うことができます 4Kの動画。 ネットワークレベルでは、明らかにモジュールが装備されています LTEデュアル4G、5G、Wi-Fi、GPS。 利用可能なメモリ削減量は 4 / 6 GB RAM 64 / 128 GB ROM (MicroSD経由で拡張可能).
この記事のトピック:
オファー
最新ニュース
Schedaテクニカ
設計
寸法: | 161.81×75.34 8.9mm |
重量: | 190 g |
Materiali: | ガラスとアルミ合金 |
カラー: | シルバー - グレー - ブルー - グリーン |
DISPLAY
テクノロジー: | 90Hz LCD |
サイズ: | 6.5 " |
解像度: | フルHD +(2400 x 1080) |
フォームファクタ: | 19.5:9 |
ピクセル密度: | 400のPPI |
明るさ: | 1100最大ニット |
保護: | コーニング社製 ゴリラガラス3 |
2.5D処理 | SI |
HARDWARE
プロセッサ: | MediaTek ディメンシティ 700 |
FREQ。 時計と構造: | Octa-Core 64ビット(2GHzで76x Cortex-A2.2 + 6GHzで6x 55 x Cortex-A2) |
GPU: | マリ-G57MC2 |
RAM: | 4 / 6 GB RAM LPDDR4X |
内部Mem: | 64 / 128ギガバイト |
ESPの。 メモリ | SI |
指紋リーダー | SI |
Pos。指紋リーダー: | 側面に統合 |
センサー: | 明るさ、加速度計、ジャイロスコープ、指紋、IR顔認識、コンパス |
ソフトウェア
オペレーティングシステム: | Androidの10 |
MIUIユーザーインターフェイス/バージョン: | MIUI 12 |
BATTERY
容量: | 5000ミリアンペア時 |
タイプ: | リチウムポリマー |
充電速度のサポート: | 急速充電18W |
NETWORK
SIM 1: | ナノ |
SIM 2: | ナノマイクロSD |
CDMA: | BC0 |
2G: | B2 / B3 / B5 / B8 |
3G: | B1/B2/B5/B8/B34/B39 |
4G LTE FDD: | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
4G LTE TDD: | B34/B38/B39/B40/B41/B20 |
デュアル4Gサポート | SI |
5G: | N1/N3/N41/N78/N79 |
接続性 "
ブルートゥース: | A5.0DPおよびLE(低エネルギー)による2 |
Wi-Fi: | 802.11 a、b、g、n、ac |
USB: | OTGをサポートするType-C 2.0 |
GPS: | デュアルGPS、A-GPS、Glonass |
NFC | SI |
FMラジオ | SI |
赤外線送信機 | SI |
CAMERA
いいえ。センサー: | トリプルバックルーム |
トリプルバックルーム | SI |
主なセンサー: | ソニーIMX582 |
解像度: | 48メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f 1.7 / 0.8μm |
オートフォーカス: | デュアルフォーカス |
スタビライザー | SI |
EIS | SI |
AI技術 | SI |
フラッシュ: | フラッシュLED |
セカンドセンサー: | – |
解像度: | – |
絞り/ピクセルサイズ: | – |
第三センサー: | マクロ |
解像度: | 2メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f 2.4 / 1.12μm |
4番目のセンサー: | 深度センサー |
解像度: | 2メガピクセル |
動画: | 最大4K 30 fps |
タイムラプス | SI |
スローモーション | SI |
フロントセンサー: | シングル |
解像度: | 8メガピクセル |
AUDIO
講演者: | ステレオデュアルスピーカー |