Il レッドミノート9T 5G それはスマートフォンです Android 家の レッドミ、一戸建てだが制御下 Xiaomi。 2021年XNUMX月初旬に発売され、あらゆる点でミッドレンジカテゴリの一部です。、同じRedmi Note 9 Pro家の準フラッグシップを上回る。 プロセッサのおかげで MediaTek ディメンシティ 800U と アームマリG57、日常の機能をうまく満たすことができます。 6.53 '' DotDisplay IPSタッチスクリーンディスプレイ(明るい色と良い黒)が装備されており、解像度は 1080 x 2340ピクセルと左上隅の穴。 新世代のスクエアリアトリプルカムが装備されています。 48メガピクセルから それは他のXNUMX人によってサポートされているメインセンサーです 2 + 2メガピクセル 他のミッドレンジよりも優れた写真を撮ることができ、優れた録音が可能です 4Kの動画。 ネットワークレベルでは、明らかにモジュールが装備されています LTEデュアル4G、Wi-Fi、GPS e NFC。 利用可能なメモリ削減量は 4GB RAM 64 / 128GB ROM (MicroSD経由で拡張可能)。
オファー
28 April 2025 23:48

Amazon.it
28 April 2025 23:48

Amazon.it
28 April 2025 23:48

Amazon.it
28 April 2025 23:48

Amazon.it
28 April 2025 23:48

Amazon.it
価格更新日: 28 年 2025 月 23 日 48:XNUMX
最新ニュース
Xiaomiは、すべての価格帯に適したスマートフォンをオーディエンスに提供し、多くの場合、Redmiおよびサブブランドも利用しています POCO、 頻繁すぎる …
予定通り、Xiaomiは本日、中国で数回リリースされたNote 9 5Gの国際版である新しいRedmi Note 9T 5Gを発表しました...
新しいRedmi Note 9T 5Gがイタリアで正式に発表されたばかりで、予想通り、Redmi Note 9のグローバルバージョンです...
Schedaテクニカ
設計
寸法: | 161.9 X 77.3 X 9.05ミリメートル |
重量: | 199 g |
Materiali: | ポリカーボネートとガラス |
カラー: | パープル – ブラック |
DISPLAY
テクノロジー: | IPS |
サイズ: | 6.53 " |
解像度: | フルHD +(2340 x 1080) |
フォームファクタ: | 19.5:9 |
ノッチ | SI |
ピクセル密度: | 395のPPI |
明るさ: | 450のシラミ |
保護: | コーニング社製 ゴリラガラス3 |
2.5D処理 | SI |
HARDWARE
プロセッサ: | MediaTek ディメンシティ 800U |
FREQ。 時計と構造: | オクタコア64ビット(2 x ARM Cortex-A76 2.4 GHz + 6 x Cortex-A55 2.0 GHz) |
GPU: | マリ-G57 |
RAM: | 4 GB RAM LPDDR4X |
内部Mem: | 64 / 128GB UFS 2.2(128GB)およびUFS 2.1(64GB) |
ESPの。 メモリ | SI |
指紋リーダー | SI |
Pos。指紋リーダー: | 側面に統合 |
センサー: | 明るさ、加速度計、ジャイロスコープ、指紋、IR顔認識、コンパス |
ソフトウェア
オペレーティングシステム: | Androidの10 |
MIUIユーザーインターフェイス/バージョン: | MIUI 12 |
BATTERY
容量: | 5000ミリアンペア時 |
タイプ: | リチウムポリマー |
充電速度のサポート: | 3Wでのクイック充電18(22.5W充電器を含む) |
NETWORK
SIM 1: | ナノ |
SIM 2: | ナノマイクロSD |
CDMA: | BC0 |
2G: | B2 / B3 / B5 / B8 |
3G: | B1/B2/B5/B8/B34/B39 |
4G LTE FDD: | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
4G LTE TDD: | B34/B38/B39/B40/B41/B20 |
デュアル4Gサポート | SI |
5G: | N1/N3/N41/N78/N79 |
接続性 "
ブルートゥース: | A5.1DPおよびLE(低エネルギー)による2 |
Wi-Fi: | 802.11 a、b、g、n、acデュアルバンド5 GHz |
USB: | OTGをサポートするType-C 2.0 |
GPS: | GPS、グロナス、ガリレオ |
NFC | SI |
FMラジオ | SI |
赤外線送信機 | SI |
CAMERA
いいえ。センサー: | トリプルバックルーム |
トリプルバックルーム | SI |
主なセンサー: | メイン |
解像度: | 48メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f 1.79 / 1.6μm |
オートフォーカス: | デュアルフォーカス |
スタビライザー | SI |
EIS | SI |
AI技術 | SI |
フラッシュ: | フラッシュLED |
セカンドセンサー: | マクロ |
解像度: | 2メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f 2.4 / 1.75μm |
第三センサー: | 深さ |
解像度: | 2メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f 2.4 / 1.75μm |
動画: | 最大4K 30 fps |
スローモーション | SI |
フロントセンサー: | シングル |
解像度: | 13メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | F 2.25 |
AUDIO
さまざま