
Il Redmi注11プロ5G それはスマートフォンです Android 家の レッドミ、一戸建てだが制御下 Xiaomi。 2022年の初めに発売され、あらゆる点でミッドレンジカテゴリの一部です。 同じ家の準旗艦 Redmi Note 10 Pro 5G を凌駕。 プロセッサのおかげで クアルコム社 スナップドラゴン 801 と 副腎GPU 619、パフォーマンスがまだ評価されていなくても、日常の機能をうまく満たすことができます。 6.67 '' AMOLED DotDisplayタッチスクリーンディスプレイ(明るい色と良い黒)が装備されており、解像度は 1080 x2400ピクセルと上部中央の穴。 新世代のトリプルリアカムが装備されています: 108メガピクセル 他のXNUMX人がサポートするメインセンサー 8 + 2メガピクセル これにより、他のミッドレンジで撮影したものよりも優れた写真を撮ることができ、優れた記録が得られます。 1080fpsで30pのビデオ。 ネットワークレベルでは、明らかにモジュールが装備されています LTEデュアル4G、Wi-Fi、GPS。 利用可能なメモリ削減量は 6 / 8 GB RAM 64 / 128 GB ROM (MicroSD経由で拡張可能)。
この記事のトピック:
オファー
Schedaテクニカ
設計
| 寸法: | 164.19 X 76.1 X 8.12ミリメートル |
| 重量: | 205 g |
| Materiali: | ガラスとアルミ合金 |
| カラー: | 青 – 黒 – 黄 |
DISPLAY
| テクノロジー: | 120HzまでのリフレッシュレートでAMOLED |
| サイズ: | 6.67 |
| 解像度: | フルHD + |
| 明るさ: | 最大2047ニット |
| 保護: | コーニング社製 ゴリラガラス3 |
| 2.5D処理 | SI |
HARDWARE
| プロセッサ: | クアルコム社 スナップドラゴン 801 |
| FREQ。 時計と構造: | Octa.core 64ビット(2 x 2.2GHz + 6 x 1.7GHz) |
| GPU: | Adreno(アドレノ)330 |
| RAM: | 6 / 8ギガバイト |
| 内部Mem: | 128 / 256ギガバイト |
| ESPの。 メモリ | SI |
| 指紋リーダー | SI |
| Pos。指紋リーダー: | サイド |
| センサー: | 近接、周囲光、加速度計、IRブラスター、ジャイロスコープ |
ソフトウェア
| オペレーティングシステム: | Androidの11 |
| MIUIユーザーインターフェイス/バージョン: | MIUI 13 |
BATTERY
| 容量: | 5000ミリアンペア時 |
| タイプ: | リチウムポリマー |
| 充電速度のサポート: | 67W |
NETWORK
| SIM 1: | ナノ |
| SIM 2: | ハイブリッド(SIMまたはMicroSD) |
| 2G: | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G: | B1,2,4,5,8,6,19 |
| 4G LTE FDD: | B1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28 |
| 4G LTE TDD: | B38,40,41 |
| デュアル4Gサポート | SI |
| 5G: | N1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,77,78 |
接続性 "
| ブルートゥース: | Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi: | 802.11 / B / G / N / AC |
| USB: | タイプC |
| GPS: | L1、Glonass、BDS、Galileo |
| NFC | SI |
| FMラジオ | SI |
| 赤外線送信機 | SI |
CAMERA
| いいえ。センサー: | トリプルバックルーム |
| トリプルバックルーム | SI |
| 主なセンサー: | メイン |
| 解像度: | 108メガピクセル |
| 絞り/ピクセルサイズ: | f1.9/0.7μm |
| オートフォーカス: | デュアル |
| スタビライザー | SI |
| EIS | SI |
| AI技術 | SI |
| セカンドセンサー: | 超ワイド |
| 解像度: | 8メガピクセル |
| 絞り/ピクセルサイズ: | F 2.2 |
| 第三センサー: | マクロ |
| 解像度: | 2メガピクセル |
| 絞り/ピクセルサイズ: | F 2.4 |
| 動画: | 1080p 30 fps |
| タイムラプス | SI |
| スローモーション | SI |
| フロントセンサー: | シングル |
| 解像度: | 16メガピクセル |
| 絞り/ピクセルサイズ: | F 2.4 |
AUDIO
| 講演者: | デュアルスピーカー |







