競合する範囲の他のすべてのスマートフォンと同じように Xiaomi Mi Note Pro対Huawei Nexus 6P:仕様比較 – Xiaomi Mi Note Pro vs iPhone 6 Plus:仕様比較 – Xiaomi Mi Note Pro対Samsung Galaxy Note 5:比較したスマートフォンノート |、Microsoft Lumia 950 XLのプレゼンテーションでさえ、我々は、Xiaomiの現在のトップ(機能とディメンションの場合)または Xiaomi Mi Note Pro、 そのうちの 私たちのunboxingビデオ 過去数時間で
XIAOMI MI NOTE PRO | MICROSOFT LUMIA 950 XL | |
---|---|---|
価格 | 479ユーロ(為替レートで) | 699ユーロ |
大きさ | 155.1 X 77.6 X 6.95ミリメートル | 151.9cm x 78.4cm x 8.1mm |
重量 | 165g | |
表示サイズ | 5,7インチ | 5.7インチ |
解像度 | 2560 x 1440ピクセル(518 ppi) | 2,560 x 1,440(518 ppi) |
ディスプレイ技術 | IPS | AMOLEDクワッドHD、ゴリラグラス4 |
バッテリー | 3090 mAhから取り外せない | 3,340mAhからリムーバブル |
Storage | 64 GB | 32GB |
拡大 | いいえ | microSD(最大200GB) |
リアカメラ | fN / 13焦点絞りを備えた2.0MP | 20MP Pureview、OIS、トリプルLEDフラッシュ |
フロントカメラ | 4MP | 5MP |
ビデオ録画 | 4K | 4Kから30fps |
NFC | いいえ | Si |
Bluetooth | v4.0 | v4.1 |
SoCの | クアルコム社 スナップドラゴン 801 | クアルコム社 スナップドラゴン 801 |
CPU | 64ビットのオクタコア | 64ビットのオクタコア |
GPU | Adreno(アドレノ)330 | NA |
RAM | 4 GB | 3GB |
無線LAN | 802.11 b / gに/ n | デュアルバンド、MIMO、802.11a / b / g / n / ac |
OSの | Android 4.4.4 KitKat with MIUI 6カスタムインターフェイス | 10のWindows Mobile |
スペックを見ると、私たちは、すべての新しいスマートフォンで少し苦しんで、ビューの接続点から、今では小米科技を見ることができます。 私たちは、写真部門でさえ、Microsoft Lumia 950 XLの真の強みだとは言いません。
Xiaomi Mi Note Proを今もお気に入りにしている唯一の機能は、お金の価値です。 現時点では、信じられないほどのオファーよりも、それはこの観点から最高の範囲のトップです。
via | Xiaomi Fans Italia