
Lo シャオミ 12T プロ プロセッサのおかげで、2022 年 XNUMX 月にリリースされた、ブランドの最も強力で完全なスマートフォンです。 クアルコム スナップドラゴン 8+ Gen 1 と 副腎GPU 730. 現在、同社の範囲のトップです。 それは装備されています 6.67''AMOLEDタッチスクリーンディスプレイ 解決の 2400 x 1080 ピクセル。 シェルはインラインガラスとアルミニウム合金構造を特徴とし、重量は202gです。 写真部門は、 トリプルカム 200 + 5 + 2 メガピクセル それはあなたが最高の解像度で優れた写真を撮ることを可能にします 6000×8000ピクセル また、 8K。 ネットワークレベルでは、明らかにモジュールが装備されています LTEデュアル4G、Wi-Fiデュアルバンド e 二重周波数 GPS(4X4 MIMO)。 利用可能なメモリカットは 128 / 256 GB UFS 3.1 一人で支援 8/12 GB LPDDR5 RAM.
この記事のトピック:
オファー
低価格を待っていますか? アラートを有効化!
Xiaomi 12T Pro 本革ケース RFID ブロッキング クレジットカードスロット... のアラートを設定 - 19,00€
Schedaテクニカ
設計
寸法: | 163.1 X 75.9 X 8.6ミリメートル |
重量: | 205 g |
Materiali: | ガラスとアルミ合金 |
カラー: | ブルー – シルバー – ブラック |
DISPLAY
テクノロジー: | AMOLED |
サイズ: | 6.67 |
解像度: | フルHD + |
ピクセル密度: | 446のPPI |
明るさ: | 900のシラミ |
保護: | コーニング社製 ゴリラガラス3 |
2.5D処理 | SI |
HARDWARE
プロセッサ: | Snapdragon 8+ Gen1 |
FREQ。 時計と構造: | オクタコア 64 ビット (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU: | Adreno(アドレノ)330 |
RAM: | 8/12GB LPDDR5タイプ |
内部Mem: | 128 / 256 GBタイプUFS 2.1 |
指紋リーダー | SI |
Pos。指紋リーダー: | ディスプレイに統合 |
センサー: | センサー: 近接センサー、周囲光、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、リニア モーター、IR ブラスター、フリッカー センサー |
ソフトウェア
オペレーティングシステム: | Androidの12 |
MIUIユーザーインターフェイス/バージョン: | MIUI 13 |
BATTERY
容量: | 5000ミリアンペア時 |
タイプ: | リチウムポリマー |
充電速度のサポート: | 120W(充電器含む) |
NETWORK
SIM 1: | ナノ + eSIM |
SIM 2: | ナノ |
CDMA: | – |
2G: | 850 900 1800 MHz |
3G: | B1/2/4/5/6/8/19 |
4G LTE FDD: | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
4G LTE TDD: | B38/39/40/41/42/48 |
デュアル4Gサポート | SI |
5G: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
接続性 "
ブルートゥース: | 5.3 A2DP / LE |
Wi-Fi: | Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、802.11a/b/g |
USB: | タイプC |
GPS: | GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavIC |
NFC | SI |
ヘッドフォンジャック | SI |
赤外線送信機 | SI |
CAMERA
いいえ。センサー: | トリプルバックルーム |
トリプルバックルーム | SI |
解像度: | 200メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | f /1.69および0.64μm |
オートフォーカス: | デュアルPDAF |
スタビライザー | SI |
OIS | SI |
エース: | 4軸 |
EIS | SI |
AI技術 | SI |
フラッシュ: | LED製品 |
セカンドセンサー: | 広いです |
解像度: | 8メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | F / 2.2 |
第三センサー: | マクロ |
解像度: | 2メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | F / 2.4 |
動画: | 8K〜30 fps |
タイムラプス | SI |
スローモーション | SI |
フロントセンサー: | シングル |
解像度: | 20メガピクセル |
絞り/ピクセルサイズ: | F / 2.24 |
AUDIO
講演者: | ステレオ |