Hubsan Zino MINI SEドローン、1080p 30fps撮影、Hubsan Syncleas 2.0、45分の自律性、6 kmの送信範囲、常夜灯、AI追跡モード、アプリ経由の機能。
攻撃機 | 寸法 | エキスパンド:202.54×161.2×61.6mm 折りたたんだ:137x88x61.6mm プロペラで折りたたむ:137x94x61.6mm |
斜めホイールベース | 220 mm | |
色圏 | ホワイト | |
離陸重量(バッテリー付き) | 標準:249g(中国、ヨーロッパ、アメリカ)、199g(日本) | |
ホバーの正確さ | 垂直:±0.1m(視覚的ポジショニングが正常に機能している場合) ±0.5m(GPSが正常に動作している場合) 地平線:±0.3m(視覚的ポジショニングが正常に機能している場合) ±1.5m(GPSが正常に動作している場合) | |
最大上昇速度 | 3m / s(N)、4m / s(S)、2m / s(F) | |
最大下降速度 | 3m / s(N)、3.5m / s(S)、1.5m / s(F) | |
最大水平飛行速度(海面で無風) | 10m / s(N) 16m / s(S) | |
最大離陸高度 | 4000m | |
最大風速抵抗 | 5レベル(8.5-10.5m / s) | |
最大傾角 | 40°(S)、25°(N)、15°(F) | |
ポジショニング | GPS +グロナス | |
最大飛行時間 | 45分(無風状態で25km / hで飛行中に測定) | |
パワーシステム | 最大動作電流 | 16A |
プロペラ | モデル:折りたたみ式&直径125.6mm カラー:ブラック | |
モーター | 外向き回転ブラシレスモーター 1503、KV2820 | |
ESC | デジタルESCブラシレス20Ax 4 | |
カメラ | CMOSイメージセンサ | 1 /2.6インチCMOSセンサー 12万有効ピクセル |
レンズの仕様 | FOV80° 絞りf / 2.2 EFL:3.5mm フォーカスポイント:0.5mから∞ 歪み:<1.5% | |
写真の最大サイズ | 4000 x 3000 4000 x 2250 | |
最大ビデオエンコーディング | 4K @ 30fps | |
ビデオ解像度 | 4K:3840 x 2160 @ 30fps 2.7K:2720 x 1530 @ 30 / 60fps FHD:1920 x 1080 @ 30 / 60fps | |
電子シャッタースピード | 3-1 / 8000 | |
ビデオビットレート | 64Mbps~100Mbps | |
写真のフォーマット | JPEG | |
映像フォーマット | MP4(H.264 / MPEG-4 AVC) | |
ファームウェアのアップグレード | SDカードまたはAPPオンラインアップグレード | |
サポートされているSDカード | 上記のMicroSDカード、U3またはClass10 16G / 32G / 64G / 128G | |
ワイヤレス伝送システム | 画像伝送システム | シンクリース 2 |
有効範囲 | FCC:6KM CE:6KM; SRRC:6KM | |
平均ビットレート | 2 Mbps | |
伝送遅延 | 200ms以内 | |
アンテナ | 内蔵デュアルアンテナ | |
リモートコントロール | HT018Y | |
ジンバル | ジンバル | HY817C |
安定 | 3軸(チルト、ロール、パン) | |
自由度 | 三軸 | |
最大ピッチ速度 | 120°/ s | |
機械的範囲 | ピッチ:-120°から45° ロール:±35° ヨー:±35° | |
フライトコントローラー | FCバージョン | 第三世代のフライトコントローラー |
基本飛行モード | スポーツモード/ノーマルモード/ムービーモード | |
高度保留モード | Tof、バロメーター | |
固定小数点 | ビジュアルオプティカルフロー、GPS | |
ロック解除/ロック | 外側の「XNUMX」ロック解除/ロック | |
ワンキー離陸/着陸 | APPはサポートされていますが、リモートコントロールはサポートされていません | |
ヘッドレスモード | √ | |
制御不能な保護 | √ | |
低バッテリーリターン | √ | |
ホーム視覚認識(ドローンエプロンを検索) | √ | |
ビジュアルトラッキング | 第3.0世代追跡技術(ATVT XNUMX) | |
ウェイポイントフライト | √ | |
飛び回る | √ | |
レイフライト | √ | |
タイムラプス写真 | TBD | |
モーターストール保護 | √ | |
ファームウェアのアップグレード | APPオンラインアップグレード | |
センシングシステム | フォワード | 両眼視、精密測定距離<12M 変動<0.5M、知覚距離> 15M |
リモートコントロール | 色圏 | ホワイト |
ディスプレイ | ハイライトLEDディスプレイ | |
動作環境温度 | -10度C- 60度C | |
有効範囲 | FCC:6KM CE:6KM; SRRC:6KM | |
内蔵バッテリー | 3350mAh | |
モード | モード2(左手用スロットル) | |
ブザー | サポート | |
モバイルシステムのサポート | アンドロイド、iOSの | |
労働時間 | 2.5時間(通常の飛行時間) | |
インターフェイスの種類 | 照明/マイクロUSB / Type-C | |
電池 | バッテリタイプ | リチウムイオンバッテリー |
容量 | 3000ミリアンペア時 | |
標準電圧 | 3.6×2 = 7.2V | |
充電制限電圧 | 8.4V | |
放電率 | 8C | |
充電時間 | 90 minutes | |
重量 | 101.84g | |
作業環境温度 | 0度C-50度C | |
充電環境温度 | 0度C-40度C | |
スマートバッテリーバランス | √ | |
インテリジェントな電源管理 | √ | |
自動放電保護 | √ | |
APP | APP名 | ×ハブさん2 |
モバイルデバイス | 要件 | iOS 10.0以降 Android6.0以降 |
Bonjour、J'aimerai savoir si le HUBSAN Mini SE vous le livrez en FRANCE s'il vous plait、et est-ce que le prix est bien celuide370€。 オートレが選んだ、j'aiachetéunXIAOMI Redmi note 9 pro、ilfonctionnaittrèsbien、et malheureusementilesttombédansl'eau、on m'a dit que ce n'étaitrien、car ilssontétanche、mais ne pas le laisser trop longtemps dans l'eau、et depuis il ne tient plus la Charge、il est encore en guarit、jesuisallé2fois chez Darty、mais ils me disent qu'il n'a rien、poovez-vous s'il vous私が言うことを編む... 残りを読む»